| MFI (230°C/2,16 kg - ISO 1133-1) | 15,0 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 2040 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 4,5 | kJ/m² |
| MFI (190°C/2,16 kg - ISO 1133-1) | 9,1 | g/10 min |
| Hardness Shore A (ISO 868) | 72 | |
| MFI (190°C/2,16 kg - ISO 1133-1) | 2,8 | g/10 min |
| Hardness Shore A (ISO 868) | 75 | |
| MFI (190°C/2,16 kg - ISO 1133-1) | 4,7 | g/10 min |
| Hardness Shore A (ISO 868) | 73 | |
| MFI (220°C/10 kg - ISO 1133-1) | 13,0 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 3750 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 5,3 | kJ/m² |
| MFI (220°C/10 kg - ISO 1133-1) | 24,5 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 3220 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 3,8 | kJ/m² |
| Recycled content | >80 | % |
| MFI (190°C/2,16 kg - ISO 1133-1) | 0,7 | g/10 min |
| Hardness Shore A (ISO 868) | 86 | |
| MFI (220°C/10 kg - ISO 1133-1) | 4,0 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 3160 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 2,9 | kJ/m² |
| Renewable content | * | |
| MFI (220°C/10 kg - ISO 1133-1) | 10,5 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 4370 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 3,0 | kJ/m² |
| Renewable content | * | |
| MFI (190°C/2,16 kg - ISO 1133-1) | 1,0 | g/10 min |
| Hardness Shore A (ISO 868) | 94 | |
| MFI (230°C/2,16 kg - ISO 1133-1) | 25,5 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 3350 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 4,5 | kJ/m² |
| Renewable content | * | |
| MFI (230°C/2,16 kg - ISO 1133-1) | 7,0 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 2800 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 3,7 | kJ/m² |
| Renewable content | * | |
| MFI (230°C/2,16 kg - ISO 1133-1) | 4,0 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 1200 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 2,8 | kJ/m² |
| Renewable content | * | |
| MFI (230°C/2,16 kg - ISO 1133-1) | 16,5 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 2640 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 2,5 | kJ/m² |
| Renewable content | * | |
| MFI (230°C/2,16 kg - ISO 1133-1) | 27,0 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 2360 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 2,4 | kJ/m² |
| Renewable content | * | |
| MFI (230°C/2,16 kg - ISO 1133-1) | 21,5 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 2950 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 2,9 | kJ/m² |
| Renewable content | * | |
| MFI (230°C/2,16 kg - ISO 1133-1) | 20,5 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 3700 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 4,5 | kJ/m² |
| MFI (200°C/5 kg - ISO 1133-1) | 6,6 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 3820 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 2,9 | kJ/m² |
| Renewable content | * | |
| MFI (230°C/2,16 kg - ISO 1133-1) | 26,5 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 2590 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 2,3 | kJ/m² |
| Renewable content | * | |
| Recycled content | >70 | % |
| MFI (200°C/5 kg - ISO 1133-1) | 3,0 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 5970 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 1,8 | kJ/m² |
| Renewable content | * | |
| Recycled content | >70 | % |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 4300 | MPa |
| HDT (B - ISO 75-1) | 79,9 | °C |
| Renewable content | ** | |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 4010 | MPa |
| HDT (B - ISO 75-1) | 80,7 | °C |
| Renewable content | ** | |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 5490 | MPa |
| HDT (B - ISO 75-1) | 80,4 | °C |
| Renewable content | ** | |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 5690 | MPa |
| HDT (B - ISO 75-1) | 80,7 | °C |
| Renewable content | * | |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 4630 | MPa |
| HDT (B - ISO 75-1) | 82,2 | °C |
| Renewable content | ** | |
| Recycled content | >50 | % |
We'd love to hear about your ideas