| MFI (220°C/10 kg - ISO 1133-1) | 5,0 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 1820 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 20,0 | kJ/m² |
| MFI (220°C/10 kg - ISO 1133-1) | 13,0 | g/10 min |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 2140 | MPa |
| Charpy impact notched (1eA - ISO 179-1) | 15,1 | kJ/m² |
| MFI (190°C/2,16 kg - ISO 1133-1) | 38,0 | g/10 min |
| Hardness Shore A (ISO 868) | 65 | |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 3170 | MPa |
| HDT (B - ISO 75-1) | 74,6 | °C |
| Tensile modulus (ISO 527-1) | 3140 | MPa |
| HDT (B - ISO 75-1) | 82,7 | °C |
We'd love to hear about your ideas